產品描述:三用恒溫/電熱恒溫水箱(HH、SH)系列使用溫度范圍 HHW21:RT+5~65℃ SHHW21:RT+5~100℃ 溫度分布 ±1.0℃
產品型號
HHW21.420AII更新時間
2024-06-12廠商性質
經銷商瀏覽次數
934專業客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:HHW21.420AII
詳細介紹
使用溫度范圍 HHW21:RT+5~65℃ SHHW21:RT+5~100℃ 溫度分布 ±1.0℃
不銹鋼內膽,不銹鋼上蓋,控制水分蒸發 。
PID控制。
便捷操作,定值運行,定 時運行,自動停止。
專用功能鍵實現溫度設定。
輔助菜單,實現過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
安全性:過升報警、菜單鎖定。
型號 | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
方式 | 自然水對流熱傳遞 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布 | ±1.0℃ | ||||
構成 | 內裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||
上蓋 | 不銹鋼板 | ||||
內蓋 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
試管架 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
控制器 | 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.5Kw | 1.0Kw | 0.75Kw | 2.0Kw | |
溫度控制方式 | PID | ||||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數碼上位顯示 設定溫度顯示:3位數碼下位顯示 | ||||
定時器 | 0~999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
傳感器 | CU50 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規格 | 內尺寸(長*寬*高mm) | 420*180*150 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(長*寬*高mm) | 612*228*300 | 793*348*347 | |||
外包裝尺寸(長*寬*高mm) | 660*305*345 | 885*419*370 | |||
內容積 | 11L | 36L | |||
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板層數 | 1層 | ||||
試管架 | × | √ | × | √ | |
蓋圈 | × | √ | × | √ | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V9.1A | |
凈重/毛重KG | 8/9 | 8.5/9.5 | 13/15 | 14/16 | |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊 |
產品咨詢